![]()
|
【STEP3 食材選択】の右上、「コード表入力」をご利用になるときにご参考ください。 |
| 2005/10/27 メニュー・食材名を一部変更致しました。入力前にご確認下さい。 |
| 【穀類・麺・パン】 |
| ▼米・穀物 | ||||
| 白米 | 1140101 | 雑穀ミックス | 1140105 | |
| BG 米・無洗米 | 1140102 | もち米 | 1140106 | |
| 玄米・発芽玄米 | 1140103 | 餅 | 1140500 | |
| 胚芽米 | 1140104 | 他、穀物(麦・あわ・ひえ) | 1149700 | |
| ▼米飯加工品 | ||||
| 市販米飯類(白飯・寿司・おにぎりなど) | 1142100 | フリーズドライ米飯加工品(雑炊など) | 1143300 | |
| レンジ専用米飯加工品(リゾットなど) | 1143100 | 冷凍米飯加工品(ピラフなど) | 1143400 | |
| レトルト米飯加工品(おかゆなど) | 1143200 | |||
| ▼麺 | ||||
| インスタント袋麺 | 1120100 | 生麺・ゆで麺 | 1120700 | |
| カップ麺 | 1120300 | 冷凍麺 | 1120801 | |
| 乾麺 | 1120500 | パスタ(含マカロニ・ラザニア) | 1121100 | |
| ▼パン類 | ||||
| 食パン | 1130101 | 惣菜パン(ハムロール、ツナパンなど) | 1130502 | |
| 食パン以外の食事パン(クロワッサンなど) | 1130197 | シリアル類 | 1130700 | |
| 菓子パン | 1130300 | 他、パン | 1139700 | |
| 調理パン(サンドイッチ、ハンバーガーなど) | 1130501 | |||
| ▼粉類 | ||||
| 小麦粉 | 1100100 | きな粉 | 1101100 | |
| 天ぷら粉 | 1100300 | 米粉、白玉粉 | 1101500 | |
| パン粉 | 1100500 | プレミックス(お好み焼粉・ホットケーキミックスなど) | 1107100 | |
| 唐揚げ粉類 | 1100700 | 生地・皮 | 1108100 | |
| 片栗粉 | 1100900 | 他、粉類 | 1109700 | |
| 【農産品】 |
| ▼ナッツ類 | ||||
| 栗 | 2510100 | ピスタチオ | 2510700 | |
| 落花生・ピーナッツ | 2510200 | カシューナッツ | 2510700 | |
| 松の実 | 2510300 | マカダミアナッツ | 2510800 | |
| くるみ | 2510400 | 他、ナッツ類 | 2519700 | |
| アーモンド | 2510500 | |||
| 【水産品】 |
| ▼貝類 | ||||
| 赤貝 | 2131200 | たいらぎ・たちがい | 2130700 | |
| あげまき | 2130100 | はまぐり | 2130800 | |
| あさり | 2130200 | ほたて貝 | 2130900 | |
| あわび | 2130300 | ほっき貝 | 2131000 | |
| かき | 2130400 | ムール貝 | 2131100 | |
| さざえ | 2130500 | 他、貝類 | 2139701 | |
| しじみ | 2130700 | |||
| ▼魚卵類 | ||||
| いくら | 2140100 | 明太子・たらこ | 2140400 | |
| かずのこ | 2140200 | キャビア | 2140500 | |
| からすみ | 2140300 | |||
| ▼海藻類 | ||||
| こんぶ(生) | 2141100 | もずく(生、味付加工品含) | 2141500 | |
| わかめ(生) | 2141200 | あらめ | 2141700 | |
| ひじき(生) | 2141300 | 他、海藻類(生) | 2149700 | |
| のり(生) | 2141400 | |||
| 【畜産品】 |
| ▼国産ブランド牛 | ||||
| 小間切れ | 2210101 | バラ肉 | 2210106 | |
| モモ、肩 | 2210102 | ひき肉 | 2210109 | |
| ロース、サーロイン | 2210103 | 味付・衣付など半加工 | 2210119 | |
| 肩ロース | 2210104 | 他 | 2210197 | |
| ヒレ肉 | 2210105 | |||
| ▼他、国産牛 | ||||
| 小間切れ | 2210201 | バラ肉 | 2210206 | |
| モモ、肩 | 2210202 | ひき肉 | 2210209 | |
| ロース、サーロイン | 2210203 | 味付・衣付など半加工 | 2210219 | |
| 肩ロース | 2210204 | 他 | 2210297 | |
| ヒレ肉 | 2210205 | |||
| ▼輸入牛 | ||||
| 小間切れ | 2210301 | バラ肉 | 2210306 | |
| モモ、肩 | 2210302 | ひき肉 | 2210309 | |
| ロース、サーロイン | 2210303 | 味付・衣付など半加工 | 2210319 | |
| 肩ロース | 2210304 | 他 | 2210397 | |
| ヒレ肉 | 2210305 | |||
| ▼国産ブランド鶏 | ||||
| ムネ肉 | 2232101 | ひき肉 | 2232109 | |
| モモ肉 | 2232102 | 味付・衣付など半加工 | 2232119 | |
| ささみ | 2232103 | 他 | 2232197 | |
| 手羽 | 2232104 | |||
| ▼他、鶏肉 | ||||
| ムネ肉 | 2232801 | ひき肉 | 2232809 | |
| モモ肉 | 2232802 | 味付・衣付など半加工 | 2232219 | |
| ささみ | 2232803 | 他 | 2232297 | |
| 手羽 | 2232804 | |||
| ▼国産ブランド豚 | ||||
| 小間切れ | 2221101 | バラ肉 | 2221106 | |
| モモ、肩 | 2221102 | 豚足 | 2221107 | |
| ロース | 2221103 | ひき肉 | 2221109 | |
| 肩ロース | 2221104 | 味付・衣付など半加工 | 2221119 | |
| ヒレ肉 | 2221105 | 他 | 2221197 | |
| ▼他、豚肉 | ||||
| 小間切れ | 2221201 | バラ肉 | 2221206 | |
| モモ、肩 | 2221202 | 豚足 | 2221207 | |
| ロース | 2221203 | ひき肉 | 2221209 | |
| 肩ロース | 2221204 | 味付・衣付など半加工 | 2221219 | |
| ヒレ肉 | 2221205 | 他 | 2221297 | |
| ▼モツ類 | ||||
| タン | 2243101 | モツ(ホルモン) | 2243104 | |
| テール | 2243102 | 味付きモツ類 | 2243105 | |
| レバー | 2243103 | 他、モツ類 | 2243197 | |
| ▼他畜肉 | ||||
| ラム・羊 | 2254100 | いのしし | 2254400 | |
| 鴨 | 2254200 | 合びき肉 | 2254500 | |
| 馬 | 2254300 | その他の肉 | 2254700 | |
| ▼畜肉加工品 | ||||
| 畜肉ハム | 1150100 | ベーコン | 1151100 | |
| 畜肉ソーセージ・ウィンナー | 1150300 | 畜肉刺身類(馬刺し、牛タタキなど) | 1151300 | |
| 焼き豚 | 1150900 | 他、加工肉類 | 1159799 | |
| ▼卵類 | ||||
| 鶏卵 | 2270100 | 他、卵 | 2279700 | |
| うずら卵 | 2270200 | |||
| 【調味料など】 |
| ▼香辛料 | ||||
| こしょう | 1014101 | カレー粉 | 1014105 | |
| 山椒 | 1014107 | 他、香辛料・ドライハーブ | 1014106 | |
| とうがらし | 1014102 | からし・マスタード | 1014201 | |
| おろししょうが | 1014103 | わさび(ねり・おろし) | 1014202 | |
| おろしにんにく | 1014104 | ゆずこしょう | 1014203 | |
| ガーリックパウダー | 1014108 | |||
| ▼食用油 | ||||
| ゴマ油 | 1020300 | オリーブ油 | 1020900 | |
| サラダ油・天ぷら油 | 1020500 | 香味油(ラー油、ねぎ油) | 1021100 | |
| 動物性油脂(ラード) | 1020700 | 他、食用油 | 1029700 | |
| 【乳製品など】 |
| ▼スプレッド | ||||
| ピーナッツ・チョコクリーム | 1030100 | 水飴 | 1031700 | |
| ジャム・マーマレード | 1030300 | シロップ | 1031900 | |
| 蜂蜜 | 1031500 | 他、スプレッド類 | 1039700 | |
| 【加工食材・調理物】 |
| ▼スープ | ||||
| レンジ専用スープ | 1060301 | レンジ専用味噌汁・吸物 | 1060501 | |
| レトルトスープ | 1060302 | レトルト味噌汁・吸物 | 1060502 | |
| 缶入りスープ | 1060303 | インスタント味噌汁・吸物 | 1060504 | |
| インスタントスープ | 1060304 | |||
| ▼缶・びん・袋詰 | ||||
| 農産素材缶・びん・袋詰 | 1081100 | 畜産素材缶・びん・袋詰 | 1080700 | |
| フルーツ缶詰・びん・袋詰 | 1081200 | 調味缶・びん・袋詰 | 1082100 | |
| 水産素材缶・びん・袋詰(マグロ・カツオ除) | 1080100 | 他、缶・びん・袋詰 | 1089700 | |
| マグロ・カツオ缶・びん・袋詰 | 1080200 | |||
| 【乾物】 |
| ▼農産乾物 | ||||
| ゴマ | 1200100 | 他、乾燥豆類 | 1200597 | |
| 春雨・くずきり | 1201400 | 干し椎茸 | 1200300 | |
| 高野豆腐 | 1201500 | 切干大根・寒干し大根 | 1201100 | |
| 小豆 | 1200501 | 干いも | 1201200 | |
| 金時豆/とら豆 | 1200502 | うこん粉末・琉球うっちん | 1201300 | |
| 黒豆 | 1200503 | 他、農産乾物 | 1209700 | |
| 大豆 | 1200504 | ふ | 1202100 | |
| ▼水産乾物 | ||||
| のり(生を除く) | 1210100 | 他、乾物海藻類 | 1210997 | |
| わかめ(生を除く) | 1210500 | 削り節・かつお節 | 1211100 | |
| 昆布(生を除く) | 1210700 | 煮干・いりこ | 1211300 | |
| ひじき(生を除く) | 1210901 | 焼きあご | 1212100 | |
| もずく(生を除く) | 1210902 | 干しえび | 1212800 | |
| 寒天 | 1210903 | 他、加工水産 | 1219700 | |
| 【デザート・飲み物材料】 |
| ▼菓子 | ||||
| 市販品の菓子類 | 3010001 | デザートの素 | 3019100 | |
| 量販品の菓子類 | 3010002 | 他、ホームメーキング材料 | 3019200 | |
| 【用途別食品】 |
| ▼用途別食品 | ||||
| 育児用ミルク | 9010100 | 健康食品 | 9014100 | |
| ベビーフード | 9010300 | 妊産婦用食品 | 9012100 | |
| 他、乳幼児食品 | 9019700 | にがり | 9014200 | |